本文
支出日 | 支出内容 | 金額(円) |
---|---|---|
5月5日 | 一般社団法人里仁会定時社員総会懇親会会費 | 2,000 |
5月11日 | 青梅大祭慰労会会費 | 3,000 |
5月14日 | 西多摩建設業協会通常総会懇親会会費 | 5,000 |
5月17日 | 青梅市自治会連合会新旧役員懇親会会費 | 5,000 |
5月21日 | 青梅市高齢者クラブ連合会定期総会懇親会会費 | 5,000 |
5月21日 | 青梅市防犯協会定期総会懇親会会費 | 6,000 |
5月28日 | 青梅商工会議所通常議員総会懇親会会費 | 3,300 |
5月30日 | 青梅市観光協会定期総会懇親会会費 | 5,000 |
5月31日 | 西東京農協青壮年部通常総会懇親会会費 | 3,000 |
5月分計 | 37,300 | |
令和6年度累計 | 100,300 |
支出日は、市として支出を決定した日で、実際の支払日と異なる場合があります。