本文
青梅市放射性物質対応指針にもとづく測定結果2
青梅市放射性物質対応指針にもとづく空間放射線量の測定結果は下表のとおりです。
測定結果(4月10日~5月31日)
| 施設名 | 測定日 | 測定結果 (地上50cm) |
基準超の箇所 (地上50cmの測定値) |
|---|---|---|---|
| 第一小学校 | 4月12日 | 0.05μSv/h-0.20μSv/h | |
| 第三小学校 | 4月25日 | 0.05μSv/h-0.15μSv/h | |
| 第四小学校 | 4月19日 | 0.06μSv/h-0.17μSv/h | |
| 第五小学校 | 4月25日 | 0.05μSv/h-0.16μSv/h | |
| 第七小学校 | 4月13日 | 0.06μSv/h-0.17μSv/h | |
| 河辺小学校 | 4月18日 | 0.04μSv/h-0.17μSv/h | |
| 新町小学校 | 4月19日 | 0.05μSv/h-0.17μSv/h | |
| 友田小学校 | 4月18日 | 0.05μSv/h-0.20μSv/h | |
| 今井小学校 | 4月17日 | 0.05μSv/h-0.17μSv/h | |
| 若草小学校 | 4月20日 | 0.04μSv/h-0.19μSv/h | |
| 藤橋小学校 | 4月10日 | 0.04μSv/h-0.16μSv/h | |
| 第四学童保育所 | 5月23日 | 0.06μSv/h-0.16μSv/h | |
| 第一中学校 | 5月17日 | 0.05μSv/h-0.17μSv/h | |
| 第二中学校 | 5月1日 | 0.05μSv/h-0.17μSv/h | |
| 第三中学校 | 5月8日 | 0.04μSv/h-0.17μSv/h | |
| 西中学校 | 5月30日 | 0.06μSv/h-0.17μSv/h | |
| 第六中学校 | 5月16日 | 0.05μSv/h-0.17μSv/h | |
| 第七中学校 | 5月30日 | 0.05μSv/h-0.20μSv/h | |
| 霞台中学校 | 5月23日 | 0.05μSv/h-0.17μSv/h | |
| 吹上中学校 | 5月16日 | 0.04μSv/h-0.18μSv/h | |
| 新町中学校 | 5月7日 | 0.05μSv/h-0.16μSv/h | |
| 泉中学校 | 5月9日 | 0.05μSv/h-0.16μSv/h | |
| 今寺保育園 | 5月18日 | 0.05μSv/h-0.13μSv/h | |
| 青梅保育園 | 5月8日 | 0.06μSv/h-0.16μSv/h | |
| 青梅梨の木保育園 | 5月18日 | 0.06μSv/h-0.13μSv/h | |
| 青梅みどり第一保育園 | 4月25日 | 0.06μSv/h-0.15μSv/h | |
| 青梅みどり第二保育園 | 4月25日 | 0.05μSv/h-0.13μSv/h | |
| 青梅ゆりかご保育園 | 5月7日 | 0.07μSv/h-0.14μSv/h | |
| 青梅ゆりかご第二保育園 | 5月7日 | 0.05μSv/h-0.13μSv/h | |
| 小曾木第二保育園 | 5月7日 | 0.06μSv/h-0.14μSv/h | |
| かすみ保育園 | 5月7日 | 0.05μSv/h-0.15μSv/h | |
| かすみ台第一保育園 | 4月25日 | 0.05μSv/h-0.14μSv/h | |
| かすみ台第二保育園 | 4月25日 | 0.04μSv/h-0.15μSv/h | |
| かすみ台第三保育園 | 5月18日 | 0.05μSv/h-0.16μSv/h | |
| 河辺保育園 | 5月17日 | 0.06μSv/h-0.13μSv/h | |
| 上長渕保育園 | 5月17日 | 0.06μSv/h-0.15μSv/h | |
| 駒木野保育園 | 5月17日 | 0.07μSv/h-0.14μSv/h | |
| 新町保育園 | 5月30日 | 0.05μSv/h-0.15μSv/h | |
| 新町西保育園 | 4月25日 | 0.04μSv/h-0.14μSv/h | |
| 新町東保育園 | 5月18日 | 0.06μSv/h-0.13μSv/h | |
| 鈴の音保育園 | 4月25日 | 0.04μSv/h-0.15μSv/h | |
| 千ヶ瀬第1保育園 | 5月17日 | 0.05μSv/h-0.12μSv/h | |
| 千ヶ瀬第2保育園 | 5月17日 | 0.06μSv/h-0.15μSv/h | |
| 友田保育園 | 5月8日 | 0.05μSv/h-0.17μSv/h | |
| 長渕保育園 | 5月8日 | 0.05μSv/h-0.14μSv/h | |
| 成木保育園 | 5月7日 | 0.06μSv/h-0.13μSv/h | |
| 梅郷保育園 | 5月9日 | 0.05μSv/h-0.14μSv/h | |
| 畑中保育園 | 5月9日 | 0.06μSv/h-0.13μSv/h | |
| 日向和田保育園 | 5月9日 | 0.07μSv/h-0.15μSv/h | |
| 二俣尾保育園 | 5月8日 | 0.06μSv/h-0.15μSv/h | |
| 三田保育園 | 5月30日 | 0.05μSv/h-0.14μSv/h | |
| よしの保育園 | 5月30日 | 0.05μSv/h-0.13μSv/h | |
| 青梅エンゼル保育園 | 5月18日 | 0.05μSv/h-0.14μSv/h | |
| 青梅幼稚園 | 4月25日 | 0.04μSv/h-0.15μSv/h | |
| 四恩幼稚園 | 5月17日 | 0.06μSv/h-0.15μSv/h | |
| 福島学園幼稚園 | 5月8日 | 0.06μSv/h-0.18μSv/h | |
| 聖母幼稚園 | 5月7日 | 0.05μSv/h-0.14μSv/h | |
| 青梅あけぼの幼稚園 | 5月30日 | 0.06μSv/h-0.14μSv/h | |
| ねむのき幼稚園 | 5月18日 | 0.05μSv/h-0.14μSv/h | |
| もみの木幼児園 | 5月7日 | 0.05μSv/h-0.13μSv/h | |
| 六万公園 | 5月16日 | 0.06μSv/h-0.14μSv/h | |
| 早道公園 | 5月17日 | 0.06μSv/h-0.12μSv/h | |
| 大塚前公園 | 5月14日 | 0.05μSv/h-0.15μSv/h | |
| 末広公園 | 5月23日 | 0.05μSv/h-0.11μSv/h | |
| 下久保公園 | 5月17日 | 0.06μSv/h-0.14μSv/h | |
| 城の腰公園 | 5月31日 | 0.06μSv/h-0.14μSv/h | |
| 城の腰西公園 | 5月31日 | 0.07μSv/h-0.12μSv/h | |
| 塚の上公園 | 5月23日 | 0.06μSv/h-0.13μSv/h | |
| 大門中原公園 | 5月23日 | 0.04μSv/h-0.11μSv/h | |
| 今寺中原公園 | 5月23日 | 0.04μSv/h-0.12μSv/h | |
| 細道公園 | 5月24日 | 0.04μSv/h-0.13μSv/h | |
| 水窪公園 | 5月24日 | 0.05μSv/h-0.12μSv/h | |
| 塚の上南公園 | 5月23日 | 0.04μSv/h-0.12μSv/h | |
| 二本木公園 | 5月24日 | 0.04μSv/h-0.14μSv/h | |
| 新町中原公園 | 5月23日 | 0.06μSv/h-0.11μSv/h | |
| 金丘公園 | 5月16日 | 0.05μSv/h-0.13μSv/h | |
| 浜矢場公園 | 5月30日 | 0.06μSv/h-0.12μSv/h | |
| 下長淵公園 | 5月16日 | 0.06μSv/h-0.12μSv/h | |
| 鈴法寺公園 | 5月23日 | 0.05μSv/h-0.12μSv/h | |
| 大山公園 | 5月23日 | 0.04μSv/h-0.14μSv/h | |
| 西間原公園 | 5月24日 | 0.05μSv/h-0.14μSv/h | |
| 富士塚公園 | 5月24日 | 0.05μSv/h-0.16μSv/h | |
| 新町南公園 | 5月23日 | 0.07μSv/h-0.12μSv/h | |
| 桜株公園 | 5月24日 | 0.06μSv/h-0.16μSv/h | |
| 南植木外公園 | 5月23日 | 0.07μSv/h-0.13μSv/h | |
| 植木内公園 | 5月23日 | 0.07μSv/h-0.14μSv/h | |
| 蔵屋敷公園 | 5月23日 | 0.06μSv/h-0.13μSv/h | |
| 伝馬街道緑地 | 5月24日 | 0.06μSv/h-0.12μSv/h | |
| 新町中原緑地 | 5月23日 | 0.06μSv/h-0.11μSv/h | |
| 湯本緑地 | 5月16日 | 0.07μSv/h-0.14μSv/h | |
| 下長淵緑地 | 5月16日 | 0.07μSv/h-0.15μSv/h | |
| 神明原公園 | 5月24日 | 0.05μSv/h-0.13μSv/h | |
| 沢井駅前広場 | 5月16日 | 0.07μSv/h-0.18μSv/h | |
| 石神前駅前広場 | 5月16日 | 0.07μSv/h-0.12μSv/h | |
| 宮ノ平駅前広場 | 5月30日 | 0.07μSv/h-0.12μSv/h | |
| 桜株広場 | 5月24日 | 0.06μSv/h-0.19μSv/h | |
| 東原緑地 | 5月24日 | 0.06μSv/h-0.12μSv/h | |
| 品竹公園 | 5月14日 | 0.06μSv/h-0.16μSv/h | |
| 原今井公園 | 5月31日 | 0.05μSv/h-0.13μSv/h | |
| 新町中原南公園 | 5月23日 | 0.06μSv/h-0.13μSv/h | |
| 新町宮ノ前緑地 | 5月24日 | 0.06μSv/h-0.13μSv/h | |
| 白はけ緑地 | 5月18日 | 0.04μSv/h-0.12μSv/h | |
| 西分町3丁目児童遊園 | 5月17日 | 0.06μSv/h-0.13μSv/h | |
| 今井児童遊園 | 5月31日 | 0.05μSv/h-0.12μSv/h | |
| 二俣尾1丁目児童遊園 | 5月16日 | 0.05μSv/h-0.14μSv/h | |
| 長淵鹿島児童遊園 | 5月14日 | 0.06μSv/h-0.17μSv/h | |
| 沢井2丁目児童遊園 | 5月16日 | 0.06μSv/h-0.13μSv/h | |
| 日向和田2丁目児童遊園 | 5月30日 | 0.05μSv/h-0.14μSv/h | |
| 今井浮島児童遊園 | 5月31日 | 0.05μSv/h-0.14μSv/h | |
| 友田町5丁目児童遊園 | 5月16日 | 0.08μSv/h-0.17μSv/h | |
| 今井堀の内児童遊園 | 5月31日 | 0.06μSv/h-0.13μSv/h | |
| 友田町1丁目児童遊園 | 5月18日 | 0.06μSv/h-0.17μSv/h | |
| 御岳本町児童遊園 | 5月16日 | 0.07μSv/h-0.17μSv/h | |
| 中丸台児童遊園 | 5月18日 | 0.06μSv/h-0.12μSv/h | |
| 二俣尾3丁目児童遊園 | 5月30日 | 0.07μSv/h-0.14μSv/h | |
| 新町東児童遊園 | 5月23日 | 0.07μSv/h-0.14μSv/h | |
| 友田町3丁目児童遊園 | 5月16日 | 0.08μSv/h-0.16μSv/h | |
| 末広緑地 | 5月23日 | 0.05μSv/h-0.11μSv/h | |
| 今井ふれあい公園 | 5月31日 | 0.07μSv/h-0.15μSv/h |

