本文
青梅市放射性物質対応指針にもとづく測定結果3
青梅市放射性物質対応指針にもとづく空間放射線量の測定結果は下表のとおりです。
測定結果(5月23日~6月25日)
| 施設名 | 測定日 | 測定結果 (地上50cm) |
基準超の個所 (地上50cmの測定値) |
|---|---|---|---|
| 東小・中 | 6月25日 | 0.04μSv/h-0.15μSv/h | |
| 畑中公園 | 6月8日 | 0.07μSv/h-0.14μSv/h | |
| 中原公園 | 6月13日 | 0.06μSv/h-0.13μSv/h | |
| 七兵衛公園 | 6月13日 | 0.07μSv/h-0.15μSv/h | |
| 速川公園 | 6月5日 | 0.07μSv/h-0.12μSv/h | |
| 梨の木公園 | 6月5日 | 0.06μSv/h-0.12μSv/h | |
| 白はけ公園 | 6月5日 | 0.06μSv/h-0.12μSv/h | |
| 南白はけ公園 | 6月5日 | 0.06μSv/h-0.13μSv/h | |
| 中先戸公園 | 6月5日 | 0.05μSv/h-0.16μSv/h | |
| 大塚山公園 | 6月8日 | 0.04μSv/h-0.12μSv/h | |
| 株樹公園 | 6月7日 | 0.06μSv/h-0.11μSv/h | |
| 道間公園 | 6月7日 | 0.05μSv/h-0.11μSv/h | |
| 鳥井戸公園 | 6月7日 | 0.06μSv/h-0.13μSv/h | |
| 古井戸公園 | 6月7日 | 0.05μSv/h-0.12μSv/h | |
| 城前公園 | 6月8日 | 0.07μSv/h-0.14μSv/h | |
| 谷津公園 | 6月14日 | 0.05μSv/h-0.12μSv/h | |
| 東原公園 | 6月15日 | 0.04μSv/h-0.12μSv/h | |
| 下和田公園 | 6月13日 | 0.07μSv/h-0.12μSv/h | |
| 大柳公園 | 6月13日 | 0.06μSv/h-0.14μSv/h | |
| 東平公園 | 6月15日 | 0.06μSv/h-0.14μSv/h | |
| 七日市場公園 | 6月4日 | 0.05μSv/h-0.14μSv/h | |
| 霞下公園 | 6月4日 | 0.06μSv/h-0.09μSv/h | |
| 鳶巣川公園 | 6月8日 | 0.08μSv/h-0.15μSv/h | |
| 小山公園 | 6月8日 | 0.07μSv/h-0.15μSv/h | |
| 天ヶ瀬公園 | 6月13日 | 0.07μSv/h-0.13μSv/h | |
| 大門西公園 | 6月7日 | 0.06μSv/h-0.12μSv/h | |
| 大井戸公園 | 6月7日 | 0.05μSv/h-0.13μSv/h | |
| 平松緑地 | 6月4日 | 0.05μSv/h-0.18μSv/h | |
| 神宮前公園 | 6月8日 | 0.07μSv/h-0.13μSv/h | |
| 田端公園 | 6月15日 | 0.07μSv/h-0.13μSv/h | |
| 城ヶ崎公園 | 6月4日 | 0.06μSv/h-0.10μSv/h | |
| 平林公園 | 6月15日 | 0.06μSv/h-0.10μSv/h | |
| 小ヶ谷戸公園 | 6月7日 | 0.06μSv/h-0.12μSv/h | |
| 南平緑地 | 6月15日 | 0.07μSv/h-0.14μSv/h | |
| 須高公園 | 6月8日 | 0.07μSv/h-0.13μSv/h | |
| 柚木木下公園 | 6月13日 | 0.06μSv/h-0.10μSv/h | |
| 若御子第2緑地 | 6月13日 | 0.08μSv/h-0.11μSv/h | |
| 霞下南公園 | 6月7日 | 0.06μSv/h-0.12μSv/h | |
| 筑間公園 | 6月7日 | 0.08μSv/h-0.16μSv/h | |
| 後沢公園 | 6月14日 | 0.06μSv/h-0.12μSv/h | |
| 駒木町山根公園 | 6月8日 | 0.07μSv/h-0.15μSv/h | |
| 城ヶ崎東公園 | 6月4日 | 0.05μSv/h-0.15μSv/h | |
| 杉平公園 | 6月8日 | 0.06μSv/h-0.12μSv/h | |
| 下前公園 | 6月7日 | 0.06μSv/h-0.11μSv/h | |
| 矢端公園 | 6月4日 | 0.05μSv/h-0.13μSv/h | |
| 的場公園 | 6月13日 | 0.06μSv/h-0.12μSv/h | |
| 下目ノ内公園 | 6月8日 | 0.07μSv/h-0.14μSv/h | |
| 寺改戸公園 | 6月8日 | 0.07μSv/h-0.16μSv/h | |
| 日向和田臨川庭園 | 6月13日 | 0.06μSv/h-0.13μSv/h | |
| 和田児童遊園 | 6月8日 | 0.07μSv/h-0.12μSv/h | |
| 成木3丁目児童遊園 | 6月18日 | 0.07μSv/h-0.12μSv/h | |
| 森下児童遊園 | 6月13日 | 0.06μSv/h-0.18μSv/h | |
| 黒沢2丁目児童遊園 | 6月14日 | 0.07μSv/h-0.13μSv/h | |
| 千ヶ瀬児童遊園 | 6月15日 | 0.07μSv/h-0.13μSv/h | |
| 野上児童遊園 | 6月7日 | 0.05μSv/h-0.12μSv/h | |
| 梅郷児童遊園 | 6月8日 | 0.07μSv/h-0.13μSv/h | |
| 成木2丁目児童遊園 | 6月18日 | 0.05μSv/h-0.12μSv/h | |
| 谷野児童遊園 | 6月4日 | 0.06μSv/h-0.11μSv/h | |
| 柚木町1丁目児童遊園 | 6月13日 | 0.06μSv/h-0.13μSv/h | |
| 勝沼3丁目児童遊園 | 6月13日 | 0.07μSv/h-0.14μSv/h | |
| 富岡1丁目児童遊園 | 6月18日 | 0.07μSv/h-0.13μSv/h | |
| 長淵7丁目児童遊園 | 6月8日 | 0.08μSv/h-0.17μSv/h | |
| 梅郷八幡児童遊園 | 6月8日 | 0.07μSv/h-0.12μSv/h | |
| 成木5丁目児童遊園 | 6月14日 | 0.07μSv/h-0.16μSv/h | |
| 河辺春日児童遊園 | 6月15日 | 0.07μSv/h-0.13μSv/h | |
| 師岡町2丁目児童遊園 | 6月7日 | 0.06μSv/h-0.11μSv/h | |
| 柚木町3丁目児童遊園 | 6月13日 | 0.07μSv/h-0.15μSv/h | |
| 滝ノ上児童遊園 | 6月13日 | 0.06μSv/h-0.14μSv/h | |
| 成木1丁目児童遊園 | 6月18日 | 0.07μSv/h-0.13μSv/h | |
| 長淵3丁目児童遊園 | 6月8日 | 0.07μSv/h-0.12μSv/h | |
| 小曾木4丁目児童遊園 | 6月18日 | 0.06μSv/h-0.11μSv/h | |
| 勝沼2丁目児童遊園 | 6月8日 | 0.09μSv/h-0.14μSv/h | |
| 大門稲荷下児童遊園 | 6月7日 | 0.06μSv/h-0.12μSv/h | |
| 大柳児童遊園 | 6月13日 | 0.06μSv/h-0.14μSv/h | |
| 小曾木5丁目児童遊園 | 6月18日 | 0.04μSv/h-0.11μSv/h | |
| 日向和田3丁目児童遊園 | 6月13日 | 0.07μSv/h-0.14μSv/h | |
| 根ヶ布1丁目児童遊園 | 6月14日 | 0.08μSv/h-0.18μSv/h | |
| 駒木町1丁目児童遊園 | 6月8日 | 0.07μSv/h-0.15μSv/h | |
| 小曾木1丁目児童遊園 | 6月18日 | 0.06μSv/h-0.12μSv/h | |
| 黒沢1丁目児童遊園 | 6月14日 | 0.08μSv/h-0.13μSv/h | |
| 師岡町1丁目児童遊園 | 6月8日 | 0.07μSv/h-0.13μSv/h | |
| 木野下中央児童遊園 | 6月4日 | 0.05μSv/h-0.14μSv/h | |
| 畑中3丁目児童遊園 | 6月8日 | 0.07μSv/h-0.13μSv/h | |
| 富岡2丁目児童遊園 | 6月18日 | 0.07μSv/h-0.13μSv/h | |
| 藤橋2丁目児童遊園 | 6月4日 | 0.05μSv/h-0.11μSv/h | |
| 根ヶ布2丁目児童遊園 | 6月14日 | 0.07μSv/h-0.14μSv/h | |
| コスモ南平緑地 | 6月15日 | 0.08μSv/h-0.15μSv/h | |
| 花木園 | 6月18日 | 0.04μSv/h-0.13μSv/h | |
| 健康センター | 6月20日 | 0.06μSv/h-0.15μSv/h | |
| しろまえ児童学園 | 5月23日 | 0.06μSv/h-0.16μSv/h |

