本文
小学校の測定結果
| 測定場所 | 測定結果(地上高さ1m) | 測定結果(地上高さ5cm) |
|---|---|---|
| 第一小学校 | 0.08μ㏜/h | 0.08μ㏜/h |
| 第二小学校 | 0.06μ㏜/h | 0.04μ㏜/h |
| 第三小学校 | 0.07μ㏜/h | 0.08μ㏜/h |
| 第四小学校 | 0.08μ㏜/h | 0.07μ㏜/h |
| 第五小学校 | 0.06μ㏜/h | 0.06μ㏜/h |
| 第六小学校 | 0.08μ㏜/h | 0.08μ㏜/h |
| 第七小学校 | 0.08μ㏜/h | 0.07μ㏜/h |
| 成木小学校 | 0.07μ㏜/h | 0.08μ㏜/h |
| 河辺小学校 | 0.08μ㏜/h | 0.06μ㏜/h |
| 新町小学校 | 0.07μ㏜/h | 0.06μ㏜/h |
| 霞台小学校 | 0.08μ㏜/h | 0.07μ㏜/h |
| 友田小学校 | 0.07μ㏜/h | 0.08μ㏜/h |
| 今井小学校 | 0.07μ㏜/h | 0.07μ㏜/h |
| 若草小学校 | 0.08μ㏜/h | 0.07μ㏜/h |
| 藤橋小学校 | 0.08μ㏜/h | 0.07μ㏜/h |
| 吹上小学校 | 0.08μ㏜/h | 0.07μ㏜/h |

