本文
中学校の測定結果
| 測定場所 | 測定結果(地上高さ1m) | 測定結果(地上高さ5cm) |
|---|---|---|
| 第一中学校 | 0.08μ㏜/h | 0.07μ㏜/h |
| 第二中学校 | 0.07μ㏜/h | 0.06μ㏜/h |
| 第三中学校 | 0.06μ㏜/h | 0.06μ㏜/h |
| 西中学校 | 0.06μ㏜/h | 0.07μ㏜/h |
| 第六中学校 | 0.06μ㏜/h | 0.06μ㏜/h |
| 第七中学校 | 0.07μ㏜/h | 0.08μ㏜/h |
| 霞台中学校 | 0.07μ㏜/h | 0.08μ㏜/h |
| 吹上中学校 | 0.06μ㏜/h | 0.07μ㏜/h |
| 新町中学校 | 0.06μ㏜/h | 0.08μ㏜/h |
| 泉中学校 | 0.07μ㏜/h | 0.07μ㏜/h |

