本文
児童遊園の測定結果
| 測定場所 | 測定結果(地上高さ1m) | 測定結果(地上高さ5cm) |
|---|---|---|
| 西分町3丁目児童遊園 | 0.09μ㏜/h | 0.10μ㏜/h |
| 今井児童遊園 | 0.08μ㏜/h | 0.08μ㏜/h |
| 和田児童遊園 | 0.10μ㏜/h | 0.11μ㏜/h |
| 成木3丁目児童遊園 | 0.08μ㏜/h | 0.08μ㏜/h |
| 森下児童遊園 | 0.09μ㏜/h | 0.12μ㏜/h |
| 黒沢2丁目児童遊園 | 0.09μ㏜/h | 0.09μ㏜/h |
| 千ヶ瀬児童遊園 | 0.07μ㏜/h | 0.09μ㏜/h |
| 野上児童遊園 | 0.08μ㏜/h | 0.09μ㏜/h |
| 梅郷児童遊園 | 0.10μ㏜/h | 0.10μ㏜/h |
| 二俣尾1丁目児童遊園 | 0.10μ㏜/h | 0.09μ㏜/h |
| 成木2丁目児童遊園 | 0.09μ㏜/h | 0.08μ㏜/h |
| 長淵鹿島児童遊園 | 0.07μ㏜/h | 0.06μ㏜/h |
| 谷野児童遊園 | 0.07μ㏜/h | 0.07μ㏜/h |
| 柚木町1丁目児童遊園 | 0.07μ㏜/h | 0.07μ㏜/h |
| 勝沼3丁目児童遊園 | 0.06μ㏜/h | 0.06μ㏜/h |
| 沢井2丁目児童遊園 | 0.09μ㏜/h | 0.10μ㏜/h |
| 富岡1丁目児童遊園 | 0.08μ㏜/h | 0.09μ㏜/h |
| 日向和田2丁目児童遊園 | 0.09μ㏜/h | 0.11μ㏜/h |
| 長淵7丁目児童遊園 | 0.08μ㏜/h | 0.09μ㏜/h |
| 梅郷八幡児童遊園 | 0.10μ㏜/h | 0.11μ㏜/h |
| 成木5丁目児童遊園 | 0.10μ㏜/h | 0.10μ㏜/h |
| 河辺春日児童遊園 | 0.06μ㏜/h | 0.07μ㏜/h |
| 師岡町2丁目児童遊園 | 0.07μ㏜/h | 0.08μ㏜/h |
| 今井浮島児童遊園 | 0.08μ㏜/h | 0.08μ㏜/h |
| 柚木町3丁目児童遊園 | 0.05μ㏜/h | 0.06μ㏜/h |
| 滝ノ上児童遊園 | 0.08μ㏜/h | 0.09μ㏜/h |
| 友田町5丁目児童遊園 | 0.05μ㏜/h | 0.06μ㏜/h |
| 今井堀の内児童遊園 | 0.06μ㏜/h | 0.06μ㏜/h |
| 成木1丁目児童遊園 | 0.08μ㏜/h | 0.08μ㏜/h |
| 駒木町2丁目児童遊園 | 0.09μ㏜/h | 0.10μ㏜/h |
| 長淵3丁目児童遊園 | 0.06μ㏜/h | 0.06μ㏜/h |
| 友田町1丁目児童遊園 | 0.06μ㏜/h | 0.06μ㏜/h |
| 小曾木4丁目児童遊園 | 0.09μ㏜/h | 0.09μ㏜/h |
| 御岳本町児童遊園 | 0.09μ㏜/h | 0.09μ㏜/h |
| 勝沼2丁目児童遊園 | 0.10μ㏜/h | 0.10μ㏜/h |
| 大門稲荷下児童遊園 | 0.08μ㏜/h | 0.08μ㏜/h |
| 大柳児童遊園 | 0.09μ㏜/h | 0.10μ㏜/h |
| 小曾木5丁目児童遊園 | 0.07μ㏜/h | 0.08μ㏜/h |
| 日向和田3丁目児童遊園 | 0.10μ㏜/h | 0.10μ㏜/h |
| 根ヶ布1丁目児童遊園 | 0.09μ㏜/h | 0.10μ㏜/h |
| 駒木町1丁目児童遊園 | 0.08μ㏜/h | 0.10μ㏜/h |
| 中丸台児童遊園 | 0.05μ㏜/h | 0.06μ㏜/h |
| 小曾木1丁目児童遊園 | 0.08μ㏜/h | 0.07μ㏜/h |
| 師岡町1丁目児童遊園 | 0.07μ㏜/h | 0.06μ㏜/h |
| 黒沢1丁目児童遊園 | 0.09μ㏜/h | 0.08μ㏜/h |
| 木野下中央児童遊園 | 0.08μ㏜/h | 0.08μ㏜/h |
| 畑中3丁目児童遊園 | 0.07μ㏜/h | 0.07μ㏜/h |
| 二俣尾3丁目児童遊園 | 0.08μ㏜/h | 0.09μ㏜/h |
| 富岡2丁目児童遊園 | 0.08μ㏜/h | 0.09μ㏜/h |
| 藤橋2丁目児童遊園 | 0.07μ㏜/h | 0.08μ㏜/h |
| 新町東児童遊園 | 0.07μ㏜/h | 0.08μ㏜/h |
| 友田町3丁目児童遊園 | 0.06μ㏜/h | 0.08μ㏜/h |
| 根ヶ布2丁目児童遊園 | 0.09μ㏜/h | 0.09μ㏜/h |

