本文
その他運動場等の測定結果
| 測定場所 | 測定結果(地上高さ1m) | 測定結果(地上高さ5cm) |
|---|---|---|
| 永山公園総合運動場 | 0.10μ㏜/h | 0.09μ㏜/h |
| 釜の淵公園 | 0.09μ㏜/h | 0.08μ㏜/h |
| わかぐさ公園 | 0.07μ㏜/h | 0.07μ㏜/h |
| 東原公園 | 0.05μ㏜/h | 0.06μ㏜/h |
| 成木7丁目運動広場 | 0.10μ㏜/h | 0.10μ㏜/h |
| 青梅スタジアム | 0.06μ㏜/h | 0.06μ㏜/h |
| 市民球技場 | 0.07μ㏜/h | 0.06μ㏜/h |
| 御岳山ふれあいセンター | 0.09μ㏜/h | 0.09μ㏜/h |
| 自立センター | 0.07μ㏜/h | 0.07μ㏜/h |

