本文
「地域共生社会を推進するためのアンケート調査」内容の一部誤りについて(お詫び)
地域共生社会の推進と皆様の生活向上のため、地域福祉への考え方や地域活動の参加状況などをお聞きし、 地域福祉計画等の中間見直しの際に活用させていただくことを目的として、18歳以上の市民3,000人(無作為抽出)を対象に、3年に1度アンケート調査を実施しております。
このたび、3月25日に発送いたしましたアンケート調査票におきまして、一部記載内容に誤りがあることが判明いたしました。
調査対象者の皆様には、この件につきまして多大なるご不便とご迷惑をお掛けしましたことを心よりお詫び申し上げます。
WEB回答フォームの記載内容につきましては、正しい内容であることを確認しておりますのでそのままご回答いただけますが、同封の回答用紙で回答予定の方におかれましては、大変お手数ですが、以下の正しい番号に読み替えていただき、ご回答にご協力いただきますようお願いいたします。
| ページ | 設問番号 | 誤 | 正 |
|---|---|---|---|
| P.6 | 問14-1 | 問13で「1」「2」を選んだ方 | 問14で「1」「2」を選んだ方 |
| P.8 | 問20-1 問20-2 |
問19で「2」「3」「4」を選んだ方 | 問20で「2」「3」「4」を選んだ方 |
| P.9 | 問24-1 | 問23で「1」(いる)を選んだ方 | 問24で「1」(いる)を選んだ方 |
| P.9 | 問25-1 | 問24で「1」(加入している)を選んだ方 | 問25で「1」(加入している)を選んだ方 |
| P.9 | 問25-2 | 問24で「2」(加入していない)を選んだ方 | 問25で「2」(加入していない)を選んだ方 |
| P.10 | 問26-1 | 問25で「1」「2」「3」(参加する)を選んだ方 | 問26で「1」「2」「3」(参加する)を選んだ方 |
| P.10 | 問26-2 | 問25で「4」(参加したことがない)を選んだ方 | 問26で「4」(参加したことがない)を選んだ方 |
| P.10 | 問27-1 | 問26で「1」「2」(参加した)を選んだ方 | 問27で「1」「2」(参加した)を選んだ方 |
| P.10 | 問27-2 | 問26で「3」(参加したことがない)を選んだ方 | 問27で「3」(参加したことがない)を選んだ方 |
| P.11 | 問30-1 | 問29で「1」(利用したい)を選んだ方 | 問30で「1」(利用したい)を選んだ方 |
| P.12 | 問30-2 | 問29で「2」「3」(利用したくない、わからない)を選んだ方 | 問30で「2」「3」(利用したくない、わからない)を選んだ方 |
| ページ | 設問番号 | 誤 | 正 |
|---|---|---|---|
| P.9 | 問25-1 | 5.その他 | 4.その他 |
| P.9 | 問25-2 | 3.役員をやりたくない 4.関心がない 5.その他 |
2.役員をやりたくない 3.関心がない 4.その他 |

