本文
青梅市放射性物質対応指針にもとづく測定結果9
青梅市放射性物質対応指針にもとづく空間放射線量の測定結果は下表のとおりです。
測定についての詳細は青梅市放射性物質対応指針の策定をご覧ください。
測定結果(11月19日、28日)
その他の施設
単位:μSv/h(マイクロシーベルト/時間)
| 施設名 | 測定日 | 測定地点 | 測定結果 (地上1m) |
基準超の個所 (地上1mの測定値) |
|---|---|---|---|---|
| 市営日向和田住宅 | 11月19日 | 幼児遊園植栽 | 0.06-0.13μSv/h | |
| 市営千ヶ瀬第1住宅 | 11月19日 | 駐車場 | 0.08-0.12μSv/h | |
| 幼児遊園植栽 | 0.08-0.10μSv/h | |||
| 物置北側 | 0.07-0.12μSv/h | |||
| 市営千ヶ瀬第2住宅 | 11月19日 | 駐車場 | 0.08-0.14μSv/h | |
| 幼児遊園植栽 | 0.07-0.12μSv/h | |||
| 市営千ヶ瀬第3住宅 | 11月19日 | 排水口 | 0.07-0.13μSv/h | |
| 市営東青梅住宅 | 11月28日 | 敷地外周 | 0.05-0.13μSv/h | |
| 雨どい排水口 | 0.06-0.13μSv/h | |||
| 市営吹上住宅 | 11月28日 | 植栽 | 0.05-0.13μSv/h | |
| 幼児遊園植栽 | 0.06-0.13μSv/h | |||
| 市営梅園町第2住宅 | 11月28日 | 敷地外周 | 0.06-0.15μSv/h | |
| 市営駒木住宅 | 11月19日 | 植栽 | 0.07-0.10μSv/h | |
| 幼児遊園植栽 | 0.08-0.12μSv/h | |||
| 市営霞台第2住宅 | 11月28日 | 敷地外周 | 0.06-0.13μSv/h | |
| 市営友田住宅 | 11月19日 | 植栽 | 0.06-0.10μSv/h | |
| 市営和田第1住宅 | 11月19日 | 北側物置前 | 0.07-0.13μSv/h | |
| 植栽 | 0.06-0.09μSv/h | |||
| 市営畑中第1住宅 | 11月19日 | 駐車場 | 0.09-0.12μSv/h | |
| 植栽 | 0.07-0.13μSv/h | |||
| 幼児遊園植栽 | 0.08-0.11μSv/h | |||
| 市営畑中第2住宅 | 11月19日 | 駐車場 | 0.09-0.13μSv/h | |
| 市営畑中第3住宅 | 11月19日 | 玄関前側溝 | 0.09-0.13μSv/h | |
| 市営大門第5住宅 | 11月28日 | 駐車場 | 0.06-0.12μSv/h | |
| 幼児遊園植栽 | 0.05-0.12μSv/h | |||
| 排水口 | 0.05-0.12μSv/h | |||
| 市営大門第6住宅 | 11月28日 | 駐車場 | 0.06-0.12μSv/h | |
| 排水口 | 0.06-0.15μSv/h | |||
| 集会所雨どい | 0.07-0.13μSv/h | |||
| 倉庫雨どい | 0.06-0.10μSv/h | |||
| 市営大門第7住宅 | 11月28日 | 駐車場 | 0.07-0.12μSv/h | |
| 玄関前通路 | 0.07-0.13μSv/h | |||
| 市営河辺第1住宅 | 11月28日 | 駐車場 | 0.05-0.14μSv/h | |
| 植栽 | 0.08-0.12μSv/h | |||
| 市営河辺第2住宅 | 11月28日 | 駐車場 | 0.06-0.15μSv/h | |
| 市営長淵第4住宅 | 11月19日 | 駐車場 | 0.08-0.12μSv/h | |
| 植栽 | 0.07-0.12μSv/h | |||
| 排水口 | 0.07-0.13μSv/h | |||
| プロパンガス庫排水口 | 0.09-0.13μSv/h | |||
| 市営富岡第1住宅 | 11月19日 | 駐車場 | 0.07-0.13μSv/h | |
| 植栽 | 0.07-0.10μSv/h | |||
| 排水口 | 0.06-0.12μSv/h | |||
| 市営富岡第2住宅 | 11月19日 | 駐車場 | 0.07-0.13μSv/h | |
| 植栽 | 0.08-0.12μSv/h | |||
| 集会所雨どい | 0.05-0.13μSv/h | |||
| 市営藤橋第1住宅 | 11月19日 | 駐車場 | 0.06-0.12μSv/h | |
| 植栽 | 0.05-0.10μSv/h | |||
| 集会所雨どい | 0.06-0.13μSv/h | |||
| 市営藤橋第2住宅 | 11月19日 | 駐車場 | 0.08-0.15μSv/h | |
| 植栽 | 0.07-0.12μSv/h | |||
| 市営柚木住宅 | 11月19日 | 駐車場 | 0.06-0.12μSv/h | |
| 植栽 | 0.06-0.13μSv/h | |||
| 市営裏宿住宅 | 11月19日 | 植栽 | 0.05-0.12μSv/h | |
| 幼児遊園 | 0.08-0.15μSv/h | |||
| 青梅シルバーピア新町 | 11月28日 | 植栽 | 0.07-0.13μSv/h |
今回測定を行った施設に対応指針に定める基準値を超える箇所はありませんでした。

