本文
青梅市放射性物質対応指針にもとづく測定結果10
青梅市放射性物質対応指針にもとづく空間放射線量の測定結果は下表のとおりです。
測定についての詳細は青梅市放射性物質対応指針の策定をご覧ください。
測定結果(12月19日~1月21日)
その他の施設
単位:μSv/h(マイクロシーベルト/時間)
| 施設名 | 測定日 | 測定地点 |
測定結果 (地上1m) |
基準超の個所 (地上1mの測定値) |
|---|---|---|---|---|
| 青梅市民会館 | 12月19日 | 集水タンク付近 | 0.05-0.10μSv/h | |
| 市立美術館 | 12月19日 | 雨水桝 | 0.08-0.12μSv/h | |
| 旧宮崎家住宅 | 12月19日 | 入口付近 | 0.05-0.08μSv/h | |
| 縁側 | 0.07-0.12μSv/h | |||
| 建物裏水路 | 0.07-0.14μSv/h | |||
| 旧吉野家住宅 | 12月19日 | 入口付近 | 0.06-0.09μSv/h | |
| 市立総合病院 | 12月19日 | 集水枡 | 0.06-0.14μSv/h | |
| 青梅市役所 | 12月25日 | 駐車場北側側溝 | 0.05-0.12μSv/h | |
| 駐車場植栽 | 0.05-0.12μSv/h | |||
| 中央駐輪場 | 0.05-0.10μSv/h | |||
| 東側駐輪場 | 0.06-0.11μSv/h | |||
| 西側駐輪場 | 0.04-0.10μSv/h | |||
| 駐車場内集水枡 | 0.06-0.13μSv/h | |||
| 駐車場入口 | 0.05-0.11μSv/h | |||
| 南側駐輪場集水枡 | 0.08-0.11μSv/h | |||
| 2階東テラス側溝 | 0.06-0.09μSv/h | |||
| 2階植栽 | 0.07-0.13μSv/h | |||
| 2階西テラス側溝 | 0.07-0.11μSv/h | |||
| 議会棟3階植栽側溝 | 0.04-0.10μSv/h | |||
| 議会棟4階植栽側溝 | 0.06-0.11μSv/h | |||
| 7階北側側溝 | 0.05-0.08μSv/h | |||
| 7階南側側溝 | 0.04-0.07μSv/h | |||
| 仮設駐車場 | 12月25日 | 駐車場出入口 | 0.07-0.13μSv/h | |
| 北東側角 | 0.10-0.14μSv/h | |||
| 南東側角 | 0.07-0.13μSv/h | |||
| 南西側角 | 0.10-0.15μSv/h | |||
| 河辺町南自治会館 | 1月18日 | 排水溝 | 0.07-0.11μSv/h | |
| 植栽 | 0.07-0.12μSv/h | |||
| 末広会館 | 1月18日 | 建物周辺植栽 | 0.06-0.12μSv/h | |
| 旧小曾木電波交換局跡地 | 1月18日 | 雨どい | 0.07-0.10μSv/h | |
| 建物周辺植栽 | 0.07-0.13μSv/h | |||
| 長淵防災倉庫 | 1月21日 | 外周 | 0.08-0.13μSv/h | |
| 大門防災倉庫 | 1月21日 | 外周 | 0.05-0.10μSv/h | |
| 梅郷防災倉庫 | 1月21日 | 外周 | 0.07-0.12μSv/h | |
| 小曾木防災倉庫 | 1月21日 | 外周 | 0.07-0.11μSv/h | |
| 成木防災倉庫 | 1月21日 | 外周 | 0.07-0.10μSv/h | |
| 東青梅防災倉庫 | 1月21日 | 外周 | 0.09-0.13μSv/h | |
| 新町防災倉庫 | 1月21日 | 外周 | 0.06-0.13μSv/h | |
| 河辺防災倉庫 | 1月21日 | 外周 | 0.07-0.13 | |
| 今井・藤橋防災倉庫 | 1月21日 | 外周 | 0.06-0.09μSv/h | |
| 第2分団第1部消防団詰所 | 1月21日 | 外周 | 0.06-0.10μSv/h | |
| 第2分団第2部消防団詰所 | 1月21日 | 外周 | 0.07-0.13μSv/h | |
| 第2分団第3部消防団詰所 | 1月21日 | 外周 | 0.07-0.11μSv/h | |
| 第2分団第4部消防団詰所 | 1月21日 | 外周 | 0.05-0.10μSv/h | |
| 第2分団第5部消防団詰所 | 1月21日 | 外周 | 0.07-0.13μSv/h | |
| 第2分団第6部消防団詰所 | 1月21日 | 外周 | 0.07-0.10μSv/h | |
| 第3分団第1部消防団詰所 | 1月21日 | 外周 | 0.07-0.12μSv/h | |
| 第3分団第2部消防団詰所 | 1月21日 | 外周 | 0.07-0.11μSv/h | |
| 第3分団第3部消防団詰所 | 1月21日 | 外周 | 0.07-0.12μSv/h | |
| 第3分団第4部消防団詰所 | 1月21日 | 外周 | 0.06-0.11μSv/h | |
| 第4分団第1部消防団詰所 | 1月21日 | 外周 | 0.06-0.12μSv/h | |
| 第4分団第2部消防団詰所 | 1月21日 | 外周 | 0.08-0.13μSv/h | |
| 第4分団第3部消防団詰所 | 1月21日 | 外周 | 0.06-0.10μSv/h | |
| 第4分団第4部消防団詰所 | 1月21日 | 外周 | 0.05-0.10μSv/h | |
| 第4分団第5部消防団詰所 | 1月21日 | 外周 | 0.07-0.14μSv/h | |
| 第4分団第6部消防団詰所 | 1月21日 | 外周 | 0.06-0.13μSv/h | |
| 第6分団第1部消防団詰所 | 1月21日 | 外周 | 0.06-0.09μSv/h | |
| 第6分団第2部消防団詰所 | 1月21日 | 外周 | 0.07-0.13μSv/h | |
| 第6分団第3部消防団詰所 | 1月21日 | 外周 | 0.07-0.11μSv/h | |
| 第6分団第3部2班消防団詰所 | 1月21日 | 外周 | 0.08-0.14μSv/h | |
| 第6分団第4部消防団詰所 | 1月21日 | 外周 | 0.06-0.10μSv/h | |
| 第7分団第1部消防団詰所 | 1月21日 | 外周 | 0.06-0.10μSv/h | |
| 第7分団第2部消防団詰所 | 1月21日 | 外周 | 0.08-0.14μSv/h | |
| 第7分団第3部消防団詰所 | 1月21日 | 外周 | 0.06-0.14μSv/h | |
| 第7分団第3部2班消防団詰所 | 1月21日 | 外周 | 0.06-0.11μSv/h | |
| 第7分団第4部消防団詰所 | 1月21日 | 外周 | 0.06-0.11μSv/h | |
| 第8分団第1部消防団詰所 | 1月21日 | 外周 | 0.06-0.11μSv/h | |
| 第8分団第2部消防団詰所 | 1月21日 | 外周 | 0.07-0.12μSv/h | |
| 第8分団第3部消防団詰所 | 1月21日 | 外周 | 0.06-0.09μSv/h | |
| 第8分団第4部消防団詰所 | 1月21日 | 外周 | 0.07-0.11μSv/h |
今回測定を行った施設に対応指針に定める基準値を超える箇所はありませんでした。

