本文
青梅市放射性物質対応指針にもとづく測定結果12
青梅市放射性物質対応指針にもとづく空間放射線量の測定結果は下表のとおりです。
測定についての詳細は青梅市放射性物質対応指針の策定をご覧ください。
測定結果(2月22日~3月19日)
その他の施設
単位:μSv/h(マイクロシーベルト/時間)
| 施設名 | 測定日 | 測定地点 | 測定結果 (地上1m) |
基準超の個所 (地上1mの測定値) |
|---|---|---|---|---|
| 給食センター藤橋調理場 | 2月22日 | 東門側溝 | 0.04-0.09μSv/h | |
| 検収室前側溝 | 0.06-0.09μSv/h | |||
| 給食センター根ヶ布調理場 | 2月22日 | 検収室前側溝 | 0.05-0.08μSv/h | |
| 青梅市障がい者 サポートセンター |
3月5日 | 駐車場側溝 | 0.05-0.13μSv/h | |
| 屋外憩いの広場 | 0.04-0.11μSv/h | |||
| ベランダ排水溝 | 0.06-0.10μSv/h | |||
| ベランダ雨どい | 0.06-0.12μSv/h | |||
| 青梅市自立センター | 3月7日 | 集水枡 | 0.06-0.11μSv/h | |
| ブドウ棚 | 0.05-0.09μSv/h | |||
| 枯草集積所 | 0.05-0.11μSv/h | |||
| 貯水槽 | 0.07-0.10μSv/h | |||
| グラウンド芝生 | 0.06-0.11μSv/h | |||
| 北側植栽 | 0.05-0.10μSv/h | |||
| 東側側溝 | 0.08-0.13μSv/h | |||
| 駐車場東側浸透枡 | 0.07-0.11μSv/h | |||
| 就労棟屋上 | 0.05-0.10μSv/h | |||
| 生活棟屋上 | 0.06-0.10μSv/h | |||
| 梅郷診療所 | 3月11日 | 診療所建物周辺植栽 | 0.07-0.11μSv/h | |
| 医師住宅周辺植栽 | 0.06-0.09μSv/h | |||
| 沢井診療所 | 3月11日 | 診療所建物周辺植栽 | 0.07-0.13μSv/h | |
| リハビリテーション室周辺植栽 | 0.06-0.08μSv/h | |||
| リハビリテーション室排水口 | 0.06-0.09μSv/h | |||
| 医師住宅周辺植栽 | 0.06-0.10μSv/h | |||
| 駐車場南側植栽 | 0.07-0.12μSv/h | |||
| 小曾木診療所 | 3月11日 | 診療所建物周辺植栽 | 0.05-0.10μSv/h | |
| 医師住宅周辺植栽 | 0.05-0.09μSv/h | |||
| 都道沿い駐車場西側植栽 | 0.05-0.07μSv/h | |||
| 成木診療所 | 3月11日 | 診療所建物周辺植栽 | 0.06-0.10μSv/h | |
| 医師住宅周辺植栽、落ち葉だまり | 0.06-0.10μSv/h | |||
| 駐車場植栽 | 0.06-0.09μSv/h | |||
| 河辺中継ポンプ場 | 3月18日 | 雨どい排水口 | 0.06-0.12μSv/h | |
| 敷地道路側石積排水口 | 0.07-0.13μSv/h | |||
| 根ヶ布中継ポンプ場 | 3月18日 | 集水枡 | 0.09-0.12μSv/h | |
| 側溝 | 0.08-0.15μSv/h | |||
| 浸透枡 | 0.06-0.12μSv/h | |||
| 敷地内植栽 | 0.09-0.15μSv/h | |||
| 土壌脱臭床(芝) | 0.09-0.15μSv/h | |||
| 落ち葉だまり | 0.09-0.14μSv/h | |||
| 千ヶ瀬中継ポンプ場 | 3月19日 | 建物の雨どい排水口 | 0.12-0.17μSv/h | |
| 敷地内植栽 | 0.08-0.15μSv/h | |||
| 土壌脱臭床(芝) | 0.06-0.16μSv/h | |||
| 吹きだまりおよび苔部分 | 0.08-0.16μSv/h | |||
| 大柳中継ポンプ場 | 3月19日 | 建物擁壁排水口 | 0.10-0.17μSv/h | |
| 敷地内植栽 | 0.07-0.14μSv/h | |||
| 落ち葉だまり | 0.07-0.17μSv/h | |||
| 長淵第1中継ポンプ場 | 3月18日 | 集水枡 | 0.07-0.14μSv/h | |
| 側溝 | 0.06-0.13μSv/h | |||
| 浸透枡 | 0.06-0.11μSv/h | |||
| 敷地内植栽 | 0.06-0.13μSv/h | |||
| 落ち葉だまりおよび苔部分 | 0.06-0.09μSv/h | |||
| 長淵第2中継ポンプ場 | 3月18日 | 集水枡 | 0.07-0.12μSv/h | |
| 側溝 | 0.07-0.10μSv/h | |||
| 浸透枡 | 0.09-0.13μSv/h | |||
| 敷地内植栽 | 0.06-0.11μSv/h | |||
| 落ち葉・土だまり | 0.06-0.13μSv/h | |||
| 二俣尾第1中継ポンプ場 | 3月19日 | 雨どい排水口 | 0.07-0.10μSv/h | |
| 建物基礎石積排水口 | 0.07-0.13μSv/h | |||
| 敷地内植栽 | 0.05-0.07μSv/h | |||
| 土壌脱臭床(芝) | 0.06-0.10μSv/h | |||
| 二俣尾第2中継ポンプ場 | 3月19日 | 排水口 | 0.06-0.11μSv/h | |
| 側溝 | 0.05-0.11μSv/h | |||
| 浸透枡 | 0.07-0.10μSv/h | |||
| 建物の雨どい排水口 | 0.05-0.11μSv/h | |||
| 敷地内植栽 | 0.06-0.11μSv/h | |||
| 落ち葉・土だまり | 0.05-0.11μSv/h | |||
| 日向和田第1中継ポンプ場 | 3月19日 | 浸透枡 | 0.09-0.17μSv/h | |
| 側溝 | 0.09-0.16μSv/h | |||
| 敷地内植栽 | 0.08-0.16μSv/h | |||
| 落ち葉・土だまり | 0.09-0.16μSv/h | |||
| 日向和田第2中継ポンプ場 | 3月19日 | 集水枡 | 0.06-0.11μSv/h | |
| 側溝 | 0.05-0.11μSv/h | |||
| 浸透枡 | 0.07-0.09μSv/h | |||
| 敷地内植栽 | 0.05-0.12μSv/h | |||
| 吹きだまり | 0.06-0.10μSv/h | |||
| 梅郷第1中継ポンプ場 | 3月19日 | 集水枡 | 0.06-0.12μSv/h | |
| 側溝 | 0.07-0.12μSv/h | |||
| 浸透枡 | 0.07-0.11μSv/h | |||
| 石積排水口 | 0.07-0.12μSv/h | |||
| 敷地内植栽 | 0.05-0.10μSv/h | |||
| 土壌脱臭床(芝) | 0.06-0.09μSv/h | |||
| 落ち葉だまり | 0.05-0.12μSv/h | |||
| 梅郷第2中継ポンプ場 | 3月19日 | 集水枡 | 0.07-0.12μSv/h | |
| 側溝 | 0.08-0.13μSv/h | |||
| 浸透枡 | 0.07-0.13μSv/h | |||
| 石積排水口 | 0.06-0.13μSv/h | |||
| 敷地内植栽 | 0.05-0.13μSv/h | |||
| 土壌脱臭床(芝) | 0.06-0.11μSv/h | |||
| 落ち葉・土だまり | 0.06-0.10μSv/h | |||
| 畑中第1中継ポンプ場 | 3月18日 | 集水枡 | 0.06-0.13μSv/h | |
| 敷地内植栽 | 0.06-0.14μSv/h | |||
| 土壌脱臭床(芝) | 0.07-0.11μSv/h | |||
| 吹きだまりおよび苔部分 | 0.06-0.14μSv/h | |||
| 畑中第2中継ポンプ場 | 3月18日 | 雨どい排水口 | 0.08-0.12μSv/h | |
| 集水枡 | 0.08-0.12μSv/h | |||
| 浸透枡 | 0.06-0.13μSv/h | |||
| 敷地内植栽 | 0.07-0.15μSv/h | |||
| 土壌脱臭床(芝) | 0.08-0.13μSv/h | |||
| 吹きだまりおよび苔部分 | 0.07-0.13μSv/h | |||
| 北部中継ポンプ場 | 3月18日 | 集水枡 | 0.05-0.12μSv/h | |
| 側溝 | 0.05-0.11μSv/h | |||
| 雨どい排水口 | 0.04-0.10μSv/h | |||
| 敷地内植栽 | 0.04-0.10μSv/h | |||
| 落ち葉だまり(南西および北西角地) | 0.05-0.13μSv/h | |||
| 友田中継ポンプ場 | 3月18日 | 集水枡 | 0.07-0.13μSv/h | |
| 浸透枡 | 0.07-0.14μSv/h | |||
| 敷地内植栽 | 0.06-0.13μSv/h | |||
| 土壌脱臭床(芝) | 0.06-0.11μSv/h | |||
| 敷地西側角地 | 0.06-0.11μSv/h | |||
| 柚木第1中継ポンプ場 | 3月19日 | 集水枡 | 0.07-0.12μSv/h | |
| 側溝 | 0.06-0.09μSv/h | |||
| 敷地内植栽 | 0.06-0.12μSv/h | |||
| 土壌脱臭床(芝) | 0.07-0.11μSv/h | |||
| 落ち葉だまり | 0.06-0.09μSv/h | |||
| 柚木第2中継ポンプ場 | 3月19日 | 集水枡 | 0.06-0.11μSv/h | |
| 浸透枡 | 0.07-0.12μSv/h | |||
| 敷地内植栽 | 0.06-0.12μSv/h | |||
| 土壌脱臭床(芝) | 0.07-0.12μSv/h | |||
| 落ち葉だまり | 0.07-0.12μSv/h | |||
| 和田第1中継ポンプ場 | 3月18日 | 集水枡 | 0.06-0.11μSv/h | |
| 側溝 | 0.06-0.13μSv/h | |||
| 浸透枡 | 0.06-0.12μSv/h | |||
| 敷地内植栽 | 0.05-0.13μSv/h | |||
| 吹きだまりおよび落ち葉だまり | 0.06-0.14μSv/h | |||
| 和田第2中継ポンプ場 | 3月18日 | 集水枡 | 0.08-0.10μSv/h | |
| 側溝 | 0.06-0.12μSv/h | |||
| 浸透枡 | 0.06-0.12μSv/h | |||
| 入口植栽 | 0.08-0.11μSv/h | |||
| 敷地内植栽 | 0.07-0.13μSv/h | |||
| 土壌脱臭床(芝) | 0.05-0.10μSv/h | |||
| 吹きだまりおよび苔部分 | 0.06-0.12μSv/h | |||
| 御岳1丁目駐車場 | 3月22日 | トイレ軒下部分 | 0.06-0.13μSv/h |
今回測定を行った施設に対応指針に定める基準値を超える箇所はありませんでした。

